Département de psychiatrie et d’addictologie, Université de Montréal
Recherche et enseignement universitaire, Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel
10905, Henri-Bourassa Est
Montréal, Qc
Téléphone : (514) 648-8461, poste 769
Télécopieur : (514) 881-3701
Type | Description | Année | Niveau |
---|---|---|---|
Soutien à la diffusion des connaissances | Arianne Imbeault, Changes in clinical characteristics of patients treated in a forensic hospital in Ontario: A Comparison of Samples from 1990 and 2009. |
2024 | Doctorat |
Bourses de rédaction | Marichelle Leclair. Analyse des trajectoires d’utilisation de services et de soins de santé avant un verdict de non-responsabilité criminelle |
2023 | Doctorat |
Soutien à la diffusion des connaissances | Mimosa Luigi. International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) (juin 2023, Sydney) Télécharger |
2023 | Doctorat |
Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche | Arianne Imbeault, Récits de rétablissement : le parcours de femmes vivant avec un trouble de santé mentale en milieu fermé. |
2023 | Doctorat |
Soutien à la formation à la recherche | Mimosa Luigi. Atelier au IAFMHS + formation logiciel R Télécharger |
2022 | Doctorat |
Soutien à la collecte et au déroulement de la recherche | Marichelle Leclair. Collecte de données. |
2021 | Doctorat |
Soutien à la diffusion des connaissances | Marichelle Leclair. Présentation au congrès International Association of Forensic Mental Health Services: Determinants of access and utilization of mental healthcare among forensic service users |
2021 | Doctorat |
Bourses pour participer à un colloque | Marichelle Leclair, On the Dynamic Association between Time on the Street and Police Interactions among Homeless People with Mental Illness, American Society of Criminology (ASC) (13-16 novembre 2019, San Francisco, USA) Télécharger |
2019 | Doctorat |
A PHP Error was encounteredSeverity: Notice Message: Trying to get property 'title_FR' of non-object Filename: personnes/personne_encadrement.php Line Number: 74 Backtrace:
File: /home/ciccicc/public_html/application/views/cicc/personnes/personne_encadrement.php
File: /home/ciccicc/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
File: /home/ciccicc/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
File: /home/ciccicc/public_html/application/views/cicc/includes/template.php
File: /home/ciccicc/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
File: /home/ciccicc/public_html/application/third_party/MX/Loader.php
File: /home/ciccicc/public_html/application/controllers/Personnes.php
File: /home/ciccicc/public_html/application/core/MY_Controller.php
File: /home/ciccicc/public_html/index.php |
Marichelle Leclair, pour la formation Naviguer à travers les règles non écrites du monde académique qui sera offerte le 22 mai 2019 à l’Université de Montréal. Télécharger |
2019 | Doctorat |
Bourses pour participer à un colloque | Marichelle Leclair, Trajectoires et corrélats des interactions policières en tant que suspect, victime et personne en crise chez les personnes itinérantes vivant avec une maladie mentale, 87e congrès de l'ACFAS (27-31 mai 2019, Gatineau, Qc.) Télécharger |
2019 | Doctorat |
Bourses de transfert de connaissance (anciennement bourse «Recherche-société» | Marjolie Latulippe, «Facteurs associés à la progression dans le système de justice pénale des individus vivant un premier épisode de trouble mental.» Télécharger |
2019 | Maitrise |
Attention - Votre version d'Internet Explorer est vieille de 19 ans et peut ne pas vous offrir une expérience optimale sur le site du CICC. Veuillez mettre à jour votre ordinateur pour une expérience optimale. Nous vous recommandons Firefox ou Chrome, ou encore ChromeFrame si vous êtes dans un environnement corporatif ou académique dans lequel vous ne pouvez pas mettre à jour Internet Explorer.