Département de chimie-biochimie et physique
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières, Québec, Canada, G9A 5H7
Téléphone : (819) 376-5011 poste 4397 Télécopieur : (819) 376-5084
emmanuel.milot@uqtr.caType | Description | Année | Niveau |
---|---|---|---|
Bourses de rédaction | Audrée Gareau-Léonard. Le phénotypage par l'ADN en criminalistique : portrait d'une problématique |
2023 | Maitrise |
Soutien à la formation à la recherche | Ariane Durand-Guévin. Formation. Télécharger |
2021 | Maitrise |
Bourses de rédaction | Jessie Beauchemin. Concordance ADN dans les dossiers criminels : connecter l'évaluation de la preuve à la bonne population d'intérêt Télécharger |
2021 | Maitrise |
Bourse interuniversitaire | Léo Lavergne. Titre du projet : «Utilisation en mode réseau des concordances ADN criminels afin de saisir l'importance des individus inconnus qui s'y trouve. Un pont entre les sciences judiciaires et la criminologie.» Télécharger |
2019 | Doctorat |
Bourses de rédaction | Roxane Landry, «Validation à grande échelle d’un modèle de simulation pour déterminer la fréquence des haplotypes du chromosome Y utilisant la généalogie de la population Canadienne-Française.» Télécharger |
2019 | Maitrise |
Bourses pour la cueillette des données | Jessie Beauchemin, pour son projet de recherche intitulé «Concordances ADN dans les dossiers criminels: connecter l'évaluation de la trace à la bonne population d'intérêt». Télécharger |
2019 | Maitrise |
Bourses pour participer à un colloque | Léo Lavergne, Expanding the use of DNA matches to better understand criminal networks and co-offending. A bridge between forensic science and criminology, Conférence de la Société canadienne des sciences judiciaires (30 avril au 4 mai 2018, Gatineau) Télécharger |
2018 | Doctorat |
Bourses pour participer à un colloque | Roxane Landry, Fine-scale genetic structure of the Y chromosome in a French-Canadian population and accurate estimation of Y-haplotype frequencies in forensic cases, Conférence de la Société canadienne des sciences judiciaires (30 avril au 4 mai 2018, Gatineau) Télécharger |
2018 | Maitrise |
Bourses pour participer à un colloque | Alexandra Doyon. Y-chromosome and mtDNA diversity in a French-Canadian population and lessons for forensic genetics. 21st Triennal meeting of the International Association of Forensic Sciences (21-25 août 2017/Toronto). Télécharger |
2017 | Maitrise |
Attention - Votre version d'Internet Explorer est vieille de 19 ans et peut ne pas vous offrir une expérience optimale sur le site du CICC. Veuillez mettre à jour votre ordinateur pour une expérience optimale. Nous vous recommandons Firefox ou Chrome, ou encore ChromeFrame si vous êtes dans un environnement corporatif ou académique dans lequel vous ne pouvez pas mettre à jour Internet Explorer.